Керамика дубоко Гроове куглични лежајеви
Керамика дубоко Гроове куглични лежајеви
  • Керамика дубоко Гроове куглични лежајеви
  • Керамика дубоко Гроове куглични лежајеви
Преузимање
Контактирајте нас

Ceramic Deep Groove Ball Bearings Bearing

Ceramic bearings are comprised of ceramic rolling elements balls enclosed in a ferrous (typically steel) inner and outer race. They often operate in hybrid capacities because these ceramic bearings are made from many materials.

>>
<<
одабратиУпитКерамика Имајући брИмајући НоГраничне димензије (мм) Монтажне димензије (мм) Тежина (кг)
Д:ДБ:рда (мин)Да (макс)Да (макс)РА (макс)ЗР02Си3Н4ПОМ
6803CE P6803 17 26 5 0.3 19 19 24 0.3 0. 0062 0. 0036 0.0013
6903CE P6903 17 30 7 0. 3 19 19.5 28 0. 3 0.0154 0. 0090 0. 0033
16003CE P16003 17 35 8 0. 3 19 20.5 33 0. 3 0. 0208 0.0121 0. 0060
6003CE P6003 17 35 10 0.3 19 21.5 33 0.3 0. 0308 0.018 0. 0080
6203CE P6203 17 40 12 0. 6 21 23.5 36 0. 6 0. 0508 0. 0296 0.013
6303CE P6303 17 47 14 1 22 25.5 42 1 0. 0838 0. 0489 0. 0220
6403CE P6403 17 62 17 1. 1 23.5 27 55.5 1 0. 2061 0. 1203 0. 0520
6804CE P6804 20 32 7 0. 3 22 22.5 30 0. 3 0.0154 0. 0090 0. 0030
6904CE P6904 20 37 9 0. 3 22 24 35 0. 3 0. 0307 0.018 0. 0070
16004CE P16004 20 42 8 0.3 22 24.5 40 0.3 0. 0385 0. 0200 0. 0090
6004CE P6004 20 42 12 0. 6 24 25.5 38 0. 6 0. 0523 0. 0305 0.013
6204CE P6204 20 47 14 1 25 26.5 42 1 0. 0754 0. 0450 0. 0210
6304CE P6304 20 52 15 1. 1 26.5 28 45.5 1 0. 1146 0. 0669 0. 0280
6404CE P6404 20 72 19 1. 1 26. 5 28.5 65.5 1 0.31 0. 1796 0. 0800
6805CE P6805 25 37 7 0. 3 27 27 35 0. 3 0.016 0. 0098 0. 0000
6905CE P6905 25 42 9 0.3 27 28.5 40 0.3 0. 0385 0. 0225 0.01
16005CE P16005 25 47 8 0. 3 27 29.5 45 0. 3 0. 0450 0. 0269 0.011
6005CE P6005 25 47 12 0. 6 29 30 43 0. 6 0.061 0. 0350 0.015
6205CE P6205 25 52 15 1 30 32 47 1 0.093 0. 0540 0. 0250
6305CE P6305 25 62 17 1. 1 31.5 36 55.5 1 0. 1800 0. 1037 0. 0450
Previous123456 Next
>>
<<